주주 반환 (배당, 재무부 재고 획득)

실시간 스포츠 배팅 반환 정책

  • 기본 수익률은 개정 된 연결 이익의 50%가 될 것이며 원칙적으로 정책 주식 판매에 대한 이익 및 손실의 50%의 추가 수익은 (세금 후) 추가 수익률입니다.
    또한 위험 및 자본 상황, 성과 동향 및 금융 시장 환경에 따라 자본 수준 조정을 고려할 것입니다.
  • 기본 정책은 중기 이익 성장에 따라 실시간 스포츠 배팅을 늘리는 것입니다. 우리는 기본 수익률의 실시간 스포츠 배팅의 비율을 증가시킬 것입니다.
  • 총 수익률 비율 = (총 실시간 스포츠 배팅 + 총 재무 재고 획득) / 조정 된 통합 이익
    실시간 스포츠 배팅의 무게를 보여주는 지표는 회계 연도마다 이익의 수익률을 보여줍니다

총 실시간 스포츠 배팅 반환 동향

株主還元総額の推移

  • 2025 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 개정 된 수입 예측을 반영하기 위해 곧 업데이트되었습니다

실시간 스포츠 배팅 상태

(yen/share)

실시간 스포츠 배팅 상태
중간 기간 종료 연간
2011 년 3 월 - 26.7 (80.0) 26.7 (80.0)
2012 년 3 월 - 26.7 (80.0) 26.7 (80.0)
2013 년 3 월 - 20.0 (60.0) 20.0 (60.0)
2014 년 3 월 10.0 (30.0) 10.0 (30.0) 20.0 (60.0)
2015 년 3 월 10.0 (30.0) 13.3 (40.0) 23.3 (70.0)
2016 년 3 월 13.3 (40.0) 13.3 (40.0) 26.7 (80.0)
2017 년 3 월 13.3 (40.0) 16.7 (50.0) 30.0 (90.0)
2018 년 3 월 18.3 (55.0) 18.3 (55.0) 36.7 (110.0)
2019 년 3 월 21.7 (65.0) 21.7 (65.0) 43.3 (130.0)
2020 년 3 월 25.0 (75.0) 25.0 (75.0) 50.0 (150.0)
2021 년 3 월 26.7 (80.0) 30.0 (90.0) 56.7 (170.0)
2022 년 3 월 35.0 (105.0) 35.0 (105.0) 70.0 (210.0)
2023 년 3 월 43.3 (130.0) 43.3 (130.0) 86.7 (260.0)
2024 년 3 월 50.0 (150.0) 50.0 (150.0) 100.0 (300.0)
FY2025 (예측) 56.0 (168.0) 76.0 (228.0) 132.0 (396.0)
  • 2024 년 4 월 1 일 현재, 하나의 공통 주가는 3 주 비율로 분할되었습니다. 테이블의 숫자는 분할 조정 후 숫자 (가장 가까운 소수점으로 반올림)이며 괄호 안의 숫자는 스톡 분할 조정 전 숫자입니다.
    또한 2011 년 10 월 1 일 현재, 4 개의 보통주가 1 주가 지정된 비율로 통합되었지만, 2011 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 분할 조정 (80.0 엔)의 배당금은 주식 통합 조정 후 수치입니다.

재무부 재고 획득

  
재무부 재고 획득
취득 기간 재무부 주식 취득 금액*
2013 년 8 월 12 일 ~ 2013 년 9 월 2 일 8.3 억 엔
2014 년 5 월 21 일 -2014 년 6 월 9 일 10 억 엔
2015 년 5 월 21 일 ~ 2015 년 6 월 11 일 17 억 엔
2016 년 7 월 29 일 - 2016 년 8 월 23 일 33.5 억 엔
2017 년 9 월 8 일 ~ 10 월 11 일 562 억 엔
2018 년 5 월 21 일 -2018 년 6 월 6 일 39.1 억 엔
2019 년 5 월 29 일 -2019 년 8 월 30 일 33.5 억 엔
2020 년 5 월 29 일 -2020 년 11 월 4 일 35.3 억 엔
2021 년 5 월 27 일 -2021 년 11 월 5 일 404 억 엔
2021 년 12 월 1 일 ~ 2022 년 2 월 18 일 200 억 엔
2022 년 6 월 1 일 -2022 년 11 월 8 일 580 억 엔
2023 년 6 월 1 일 ~ 2023 년 8 월 22 일 250 억 엔
2024 년 6 월 3 일 ~ 2024 년 11 월 7 일 770 억 엔
2024 년 11 월 27 일 -2025 년 5 월 19 일 (예정) 1,550 억 엔 (상한)
  • 1 억이 미만의 엔지니가 반올림되면.
주가 실시간 스포츠 배팅 차트
  • LinkedIn
  • Facebook
  • 트위터
  • line